柏原市・八尾市・香芝市・藤井寺市・大阪教育大学・家庭教師・塾・教育センターCAD

H29 全国学力調査

一人一人に合わせた指導で、将来まで見据えた教育を

柏原市・八尾市・藤井寺市・香芝市で塾・家庭教師をお探しの方へ

 

H29 全国学力調査

H29の全国学力調査都道府県別偏差値を公開します。

 

H29 全国学力調査表

H29 国語A 国語B 数学A 数学B 理科
北海道 45.8 48.4 47.4 44.9 50.5
青森県 51.6 53.2 55.5 49.7 52.3
岩手県 51.6 48.4 31.2 35.4 41.4
宮城県 45.8 53.2 43.4 44.9 51.9
秋田県 74.8 77.3 63.6 68.8 72.7
山形県 51.6 48.4 43.4 40.2 56.1
福島県 51.6 48.4 43.4 44.9 47.7
茨城県 51.6 58.0 51.5 49.7 56.1
栃木県 45.8 53.2 47.4 49.7 49.8
群馬県 57.4 62.8 51.5 59.2 63.5
埼玉県 40.0 48.4 43.4 49.7 44.5
千葉県 40.0 48.4 43.4 44.9 45.9
東京都 57.4 58.0 55.5 59.2 47.7
神奈川県 45.8 48.4 47.4 49.7 48.7
新潟県 45.8 53.2 55.5 49.7 46.3
富山県 63.2 62.8 63.6 59.2 71.3
石川県 74.8 72.4 67.7 73.5 67.7
福井県 74.8 72.4 83.8 78.3 78.6
山梨県 57.4 58.0 47.4 54.5 53.3
長野県 51.6 48.4 47.4 49.7 48.7
岐阜県 57.4 58.0 55.5 59.2 62.8
静岡県 51.6 58.0 59.6 59.2 57.5
愛知県 51.6 53.2 59.6 59.2 60.4
三重県 45.8 43.5 51.5 44.9 45.6
滋賀県 40.0 33.9 43.4 44.9 39.9
京都府 51.6 53.2 55.5 54.5 48.0
大阪府 34.2 33.9 47.4 40.2 41.7
兵庫県 51.6 48.4 63.6 59.2 50.5
奈良県 51.6 48.4 51.5 49.7 44.2
和歌山県 45.8 38.7 51.5 49.7 39.2
鳥取県 45.8 48.4 43.4 49.7 49.4
島根県 45.8 48.4 39.3 40.2 49.8
岡山県 45.8 43.5 47.4 44.9 44.2
広島県 51.6 53.2 47.4 49.7 46.6
山口県 57.4 53.2 55.5 54.5 49.4
徳島県 51.6 43.5 59.6 54.5 47.3
香川県 51.6 43.5 55.5 54.5 50.1
愛媛県 57.4 58.0 59.6 64.0 57.2
高知県 40.0 33.9 39.3 35.4 29.4
福岡県 45.8 43.5 43.4 40.2 43.5
佐賀県 45.8 38.7 39.3 40.2 37.5
長崎県 45.8 48.4 47.4 49.7 44.5
熊本県 45.8 43.5 43.4 44.9 54.4
大分県 57.4 53.2 47.4 44.9 49.1
宮崎県 51.6 43.5 51.5 44.9 42.8
鹿児島県 34.2 38.7 35.3 40.2 45.6
沖縄県 16.8 24.3 23.1 21.1 24.5

H29 全国学力調査表

 

「自分の町は海が近い」

「家の近くに古墳がある」

「山も川もあるけど都会が近い」

 

そんな町はどのような傾向にあるのでしょうか?

 

ぜひとも一度、自分の街の傾向を考えてみてください。

 

傾向が見れれば対策も見えてくるはずです。

 

その際、この表を参考にしていただければ幸いです。

 

 

 

 

何か、気になることやわからないことがあれば、

 

info@ec-cad.net

 

に気軽にご質問下さい

 

よろしくおねがいいたします。

 

H29 全国学力調査

 

一人一人に合わせた指導で、将来まで見据えた教育を

柏原市・八尾市・藤井寺市・香芝市で塾・家庭教師をお探しの方へ

 

 

トップへ
タイトルとURLをコピーしました