一人一人に合わせた指導で、将来まで見据えた教育を
柏原市・八尾市・藤井寺市・香芝市で塾・家庭教師をお探しの方へ
柏原・八尾・藤井寺周辺高校偏差値です。
あくまで、目安ですので参考程度にお願いします。
ベースは五木模試なので、少しむずかしめになっています。
志望校は、学校の先生や塾の先生、家庭教師の先生とよく相談して決めていきましょう。
「○○高校はどんな雰囲気ですか?」
「明るい雰囲気の高校はどこですか?」
「うちの子はこの学校で大丈夫かな?」
等ありましたら、お気軽にご相談ください。
偏差値 | 内申 | 定期テスト | 実力テスト | 公立 | 私立 |
5 | 500 | 480 | |||
73 | 東大寺学園 | ||||
72 | 大阪星光 | ||||
71 | 天王寺 | ||||
70 | 470 | 大阪教育天王寺 | 西大和学園 | ||
69 | 440 | ||||
68 | 4.75 | 大阪教育平野 | 南海清風 | ||
67 | |||||
66 | 高津 | 奈良学園 | |||
65 | 生野 | 開明 | |||
64 | 4.5 | 四天王寺 | |||
63 | 450 | 400 | 同志社香里 | ||
62 | 富田林 | 清教学園 | |||
61 | 八尾 | 帝塚山学園 | |||
60 | 4.25 | 府立大学高専 | 明星 | ||
59 | 430 | 清水谷 | |||
58 | 360 | 夕陽丘 | 関西創価 | ||
57 | 東住吉 | 桃山学院 | |||
56 | 関大北陽 | ||||
55 | 4 | 河南 狭山 | 大阪桐蔭 | ||
54 | 布施 | 近大付属 | |||
53 | 3.75 | 400 | 320 | 清風 | |
52 | 阿倍野 阪南 | 大阪女学院 | |||
51 | |||||
50 | 3.5 | 360 | 花園 山本 | 初芝富田林 | |
49 | 300 | 長野 | 四天王寺学園 | ||
48 | 藤井寺 | 上宮 金光八尾 | |||
47 | 3.25 | みどり清朋 八尾翠翔 | プール学園 天理 | ||
46 | 320 | 260 | 大和川 金剛 | 東大谷 | |
45 | 3 | 大阪学芸 上宮太子 | |||
44 | 大塚 | 浪速 奈良文化 大阪樟蔭 | |||
43 | 日新(総合選択) 懐風館(総合選択) | 奈良育英 城星 金襴会 | |||
42 | 280 | 230 | 阪南大 相愛 夕陽丘 | ||
41 | 2.75 | 緑涼 大商大 奈良女子 | |||
40 | 日新 | 大産大 | |||
39 | 2.5 | 美原 長野北 かわち野 | 明浄 関西福祉科学大学 | ||
38 | 240 | 200 | 電通 城南 | ||
37 | 柏原東 | 興国 | |||
36 | 2 | 偕星 東大阪大敬愛 | |||
35 | 平野 西成(総合選択) | 阿倍野翔学 | |||
34 | 布施北 勝山 | 香ケ丘リベルタ | |||
33 | 金光桐蔭 アナン学園 | ||||
32 | 1.75 | 180 | 150 | 東大阪大柏原 |
一人一人に合わせた指導で、将来まで見据えた教育を
柏原市・八尾市・藤井寺市・香芝市で塾・家庭教師をお探しの方へ