香芝市周辺高校偏差値です。
あくまで、目安ですので参考程度にお願いします。
ベースは五木模試なので、少し難しめになってます。
志望校は、学校の先生や塾の先生、家庭教師の先生とよく相談して決めていきましょう。
「○○高校はどんな雰囲気ですか?」
「明るい雰囲気の高校はどこですか?」
「うちの子はこの学校で大丈夫かな?」
等ありましたら、お気軽にご相談ください。
| 偏差値 | 内申 | 定期テスト | 実力テスト | 公立 | 私立 |
| 5 | 500 | 480 | |||
| 73 | 東大寺学園 | ||||
| 72 | |||||
| 71 | |||||
| 70 | 西大和学園 | ||||
| 69 | 460 | ||||
| 68 | 4.75 | 430 | 奈良高校 | 南海清風 帝塚山高校 | |
| 67 | |||||
| 66 | 畝傍高校 | 奈良学園 | |||
| 65 | 440 | 郡山高校 | 開明 | ||
| 64 | 4.5 | 390 | 四天王寺 | ||
| 63 | 奈良工業 | ||||
| 62 | 奈良女子大付属 | ||||
| 61 | 帝塚山学園 | ||||
| 60 | 4.25 | 360 | 平城高校 | ||
| 59 | 420 | 一条高校 | 育英西 | ||
| 58 | 関西創価 | ||||
| 57 | 奈良北 | 桃山学院 智辯学園 | |||
| 56 | 高田高校 | 関大北陽 奈良学園登美ヶ丘 | |||
| 55 | 4 | 大阪桐蔭 聖心学園 | |||
| 54 | 橿原高校 | 近大付属 | |||
| 53 | 3.75 | 400 | 320 | 桜井高校 | 清風 智辯奈良 |
| 52 | 生駒高校 登美ヶ丘高校 | 大阪女学院 天理 | |||
| 51 | |||||
| 50 | 3.5 | 360 | 西の京高校 | 橿原学園 | |
| 49 | 300 | 高円高校 | |||
| 48 | 高田商業 | 上宮 金光八尾 | |||
| 47 | 3.25 | 天理 奈良大付属 | |||
| 46 | 320 | 260 | 香芝高校 | 東大谷 関西中央 | |
| 45 | 3 | 法隆寺国際 青翔 | 大阪学芸 上宮太子 | ||
| 44 | 高取国際 | 浪速 奈良文化 大阪樟蔭 | |||
| 43 | 五條高校 奈良朱雀 | 奈良育英 | |||
| 42 | 280 | 230 | 磯城野 | 阪南大 相愛 夕陽丘 | |
| 41 | 2.75 | 御所実業 大和広陵 | 緑涼 奈良女子 | ||
| 40 | 山辺 大淀 添上 | 大産大 天理教校学園 | |||
| 39 | 2.5 | 二階堂 | 明浄 関西福祉科学大学 | ||
| 38 | 240 | 200 | 十津川 大宇陀 | 城南 | |
| 37 | 興国 | ||||
| 36 | 2 | 吉野 | 偕星 東大阪大敬愛 | ||
| 35 | 阿倍野翔学 | ||||
| 34 | 香ケ丘リベルタ | ||||
| 33 | 金光桐蔭 アナン学園 | ||||
| 32 | 1.75 | 180 | 150 |
柏原市・八尾市・藤井寺市・香芝市で家庭教師・塾でお悩みの方へ