一人一人に合わせた指導で、将来まで見据えた教育を
柏原市・八尾市・藤井寺市・香芝市で塾・家庭教師をお探しの方へ
柏原市・八尾市・藤井寺市・周辺の高校情報 金剛高校高校編です。
名前 | 金剛高校 |
住所 | 富田林市藤沢台2−1−1 |
HP | https://www2.osaka-c.ed.jp/kongo/ |
交通 | 近畿長野線「富田林」からバス「藤沢台6丁目」 |
設立年 | 1980年(昭和55年) |
偏差値 | 49 |
入試倍率 | 1.12 |
入試倍率タイプ | Ⅲ |
国語 | B |
数学 | B |
英語 | B |
アドミッションポリシー | 本校は、専門コースを設置する普通科の高校で、第2学年から2つのコースまたは文系・ 理系に分かれて学びます。多様な学びを通じて生徒一人ひとりの興味、関心や学ぶ意欲を育 み、地域社会を支える人材の育成をめざしています。また、互いの違いを尊重し、ともに学 びともに育つ教育を推進するなかで、豊かな人権感覚を持ち地域や社会に貢献しようとする 姿勢を育みます。 本校の特色をよく理解し、広く何事に対しても興味、関心を持ち、将来の目標に向かって 学び続け、果敢にチャレンジする生徒を求めます。 1) 本校の特徴や特色を理解し、目標を持ち、主体的に学ぶことができる生徒 2) 日々の学校生活を大切にし、粘り強く地道に学ぶことができる生徒 3) 互いの違いを尊重し、ともに学びともに育とうとする姿勢を持つ生徒 4) 学校行事、部活動等に主体的に参加し、地域や社会に貢献できる生徒 5) 規律正しい生活ができ、進路実現に向け、果敢にチャレンジする姿勢を持つ生徒 |
主な私立(こうりつ)併願校 | 男子校 精華(特進共通) 阪南大(総合) 此花学院(標準) 清明学院(普通) 女子校 大阪女子短大(総) 清明学院(普通) 千代田(文理) 精華(特進共通) |
学校紹介 | 大阪府立金剛高等学校(おおさかふりつこんごうこうとうがっこう、英: Osaka Prefectural Kongo High School)は、大阪府富田林市の金剛東ニュータウンにある公立の高等学校。高校生急増期の昭和後期1980年に誘致運動を受け、府立134番目の高校として新設された。普通科に専門コースと、南河内地方で初の知的障害生徒の「共生推進教室」が設置されている。1971年(昭和46年)誕生の黒田革新府政が、高校入試で「十五の春は泣かせない」政策[1]として、大幅に府立高校を新設[2]。1973年度だけで開校13校が計画され各自治体が地元誘致運動を進める中[3]、富田林市でも中学校8校のPTAが高校誘致へ署名活動を展開した結果、134番目の府立高校として1980年に開校した[4]。
「地元の熱い期待と支援」で設置された経緯のため、開校当初から「一人ひとりの多様性を尊重し、人と人とがつながり、地域に根ざす学校をめざし[4]」ている。 全日制課程で普通科だったが、2005年(平成17年)に普通科総合選択制に改編。2015年度から、大阪府立たまがわ高等支援学校の「共生推進教室」[5]を併設。南河内地方で初の設置となっている[6]。 2018年度の入学生から、大阪府の普通科総合選択制高校改編計画[7]に基づき、普通科専門コース設置校へ再び改編[8]。これにより、府立高校から普通科総合選択制の高校は消滅した。 教育課程には、「生命科学コース」「文系」「理系」「地域コミュニケーションコース」の四つの系・コースがある |
主な進学先 | 関西大学、関西学院大学、京都産業大学、近畿大学、摂南大学、桃山学院大学、関西外国語大学、阪南大学、大阪経済大学 |
倍率のタイプ
|
学力検査の成績にかける倍率
|
調査書の評定にかける倍率
|
参 考 | ||
学力検査の満点 | 調査書の満点 | 総合点 | |||
Ⅲ | 1.0倍 | 1.0倍 | 450点 | 450点 | 900点 |
勉強をする際や、
受験に挑む際、
併願校を考える際の参考になればと思います。
高校進学や、塾・家庭教師・通信教育をされる際の目安として頂ければ幸いです。
「○○高校はどんな雰囲気ですか?」
「明るい雰囲気の高校はどこですか?」
「うちの子はこの学校で大丈夫かな?」
「進路相談や勉強方針相談だけ受けたい」
等何か、気になることやわからないことがあれば、
までメールか
から気軽にご質問下さい
一人一人に合わせた指導で、将来まで見据えた教育を
柏原市・八尾市・藤井寺市・香芝市で塾・家庭教師をお探しの方へ