一人一人に合わせた指導で、将来まで見据えた教育を

柏原市・八尾市・藤井寺市・香芝市で塾・家庭教師をお探しの方へ

H28 全国学力調査

H28 全国学力調査の都道府県別偏差値を公開します。

 

H28 全国学力調査

H28 国語A 国語B 数学A 数学B 理科
北海道 43.6 42.2 49.5 46.1 46.2
青森県 50.8 46.7 57.2 53.9 52.2
岩手県 50.8 46.7 34.1 38.3 48.4
宮城県 58.0 55.7 41.8 50.0 54.4
秋田県 72.4 73.7 68.8 65.7 67.1
山形県 58.0 51.2 45.6 46.1 62.6
福島県 50.8 42.2 37.9 38.3 52.6
茨城県 58.0 60.2 45.6 53.9 53.3
栃木県 50.8 51.2 45.6 46.1 49.9
群馬県 58.0 60.2 53.4 57.8 63.8
埼玉県 43.6 46.7 41.8 46.1 39.9
千葉県 50.8 51.2 41.8 46.1 44.7
東京都 58.0 60.2 57.2 57.8 44.7
神奈川県 43.6 51.2 49.5 50.0 42.8
新潟県 58.0 51.2 49.5 50.0 45.8
富山県 65.2 69.2 61.1 69.6 69.7
石川県 65.2 69.2 64.9 69.6 67.9
福井県 65.2 64.7 76.5 77.4 73.5
山梨県 43.6 55.7 45.6 50.0 52.2
長野県 50.8 46.7 45.6 50.0 48.1
岐阜県 50.8 60.2 57.2 57.8 61.1
静岡県 58.0 64.7 57.2 61.7 56.3
愛知県 50.8 46.7 61.1 61.7 58.2
三重県 36.4 37.7 49.5 46.1 46.6
滋賀県 36.4 33.2 45.6 42.2 48.4
京都府 50.8 51.2 53.4 53.9 42.5
大阪府 36.4 33.2 49.5 46.1 36.1
兵庫県 50.8 46.7 64.9 57.8 51.4
奈良県 50.8 46.7 57.2 50.0 48.4
和歌山県 36.4 33.2 49.5 46.1 43.6
鳥取県 58.0 51.2 53.4 50.0 53.3
島根県 50.8 55.7 41.8 42.2 46.9
岡山県 43.6 37.7 41.8 38.3 48.8
広島県 58.0 55.7 49.5 53.9 45.1
山口県 58.0 55.7 57.2 53.9 54.0
徳島県 50.8 37.7 61.1 50.0 48.1
香川県 58.0 55.7 57.2 53.9 49.9
愛媛県 58.0 60.2 57.2 61.7 51.8
高知県 43.6 42.2 37.9 34.3 34.3
福岡県 43.6 46.7 41.8 42.2 43.2
佐賀県 43.6 42.2 37.9 38.3 41.3
長崎県 43.6 51.2 49.5 46.1 46.9
熊本県 なし なし なし なし 54.4
大分県 43.6 46.7 45.6 42.2 49.9
宮崎県 43.6 42.2 49.5 46.1 54.4
鹿児島県 36.4 37.7 41.8 38.3 42.8
沖縄県 14.7 33.2 18.6 22.6 12.2

H28 全国学力調査

 

「自分の町は海が近い」

「家の近くに古墳がある」

「山も川もあるけど都会が近い」

 

そんな町はどのような傾向にあるのでしょうか?

 

ぜひとも一度、自分の街の傾向を考えてみてください。

 

傾向が見れれば対策も見えてくるはずです。

 

その際、この表を参考にしていただければ幸いです。

 

 

 

 

何か、気になることやわからないことがあれば、

 

info@ec-cad.net

 

に気軽にご質問下さい

 

よろしくおねがいいたします。

 

 

一人一人に合わせた指導で、将来まで見据えた教育を

柏原市・八尾市・藤井寺市・香芝市で塾・家庭教師をお探しの方へ

 

 

トップへ