一人一人に合わせた指導で、将来まで見据えた教育を

柏原市・八尾市・藤井寺市・香芝市で塾・家庭教師をお探しの方へ

 H30 全国学力調査 の結果を偏差値表にまとめさせていただきました。

 

平成30年度全国学力調査 都道府県ごと結果

H30 国語A 国語B 数学A 数学B 理科
北海道 55.7 49.9 44.8 47.7 53.0
青森県 55.7 49.9 53.7 47.7 58.2
岩手県 48.1 49.9 31.6 35.1 42.5
宮城県 55.7 55.8 44.8 51.9 53.0
秋田県 78.5 79.6 66.9 68.6 68.7
山形県 55.7 49.9 44.8 47.7 58.2
福島県 48.1 49.9 40.4 39.3 47.8
茨城県 55.7 55.8 49.3 51.9 58.2
栃木県 48.1 49.9 44.8 47.7 53.0
群馬県 55.7 61.8 53.7 56.1 63.5
埼玉県 40.4 49.9 44.8 51.9 42.5
千葉県 48.1 49.9 40.4 47.7 42.5
東京都 55.7 61.8 53.7 60.3 42.5
神奈川県 48.1 55.8 49.3 56.1 47.8
新潟県 55.7 55.8 53.7 51.9 47.8
富山県 63.3 61.8 66.9 68.6 68.7
石川県 70.9 73.7 71.3 72.8 73.9
福井県 70.9 67.7 75.7 77.0 73.9
山梨県 48.1 55.8 49.3 56.1 53.0
長野県 48.1 49.9 44.8 47.7 47.8
岐阜県 48.1 55.8 53.7 60.3 58.2
静岡県 63.3 61.8 58.1 60.3 58.2
愛知県 48.1 49.9 62.5 60.3 58.2
三重県 40.4 43.9 53.7 47.7 47.8
滋賀県 40.4 32.0 44.8 43.5 37.3
京都府 55.7 55.8 53.7 56.1 47.8
大阪府 40.4 38.0 44.8 47.7 37.3
兵庫県 55.7 49.9 62.5 56.1 53.0
奈良県 48.1 43.9 49.3 47.7 37.3
和歌山県 40.4 38.0 53.7 43.5 42.5
鳥取県 48.1 43.9 49.3 43.5 47.8
島根県 48.1 49.9 40.4 43.5 47.8
岡山県 48.1 38.0 44.8 39.3 47.8
広島県 48.1 49.9 49.3 47.7 47.8
山口県 55.7 49.9 53.7 47.7 53.0
徳島県 55.7 43.9 62.5 51.9 53.0
香川県 48.1 43.9 53.7 47.7 47.8
愛媛県 55.7 55.8 62.5 60.3 58.2
高知県 40.4 43.9 40.4 35.1 37.3
福岡県 40.4 49.9 44.8 47.7 42.5
佐賀県 40.4 38.0 40.4 39.3 37.3
長崎県 40.4 43.9 44.8 43.5 47.8
熊本県 40.4 38.0 44.8 47.7 47.8
大分県 55.7 55.8 49.3 43.5 53.0
宮崎県 40.4 38.0 49.3 39.3 42.5
鹿児島県 40.4 32.0 40.4 43.5 42.5
沖縄県 17.6 32.0 18.4 22.5 21.6

平成30年度全国学力調査 都道府県ごと結果

 

 

 

 

「自分の町は海が近い」

「家の近くに古墳がある」

「山も川もあるけど都会が近い」

 

そんな町はどのような傾向にあるのでしょうか?

 

ぜひとも一度、自分の街の傾向を考えてみてください。

 

傾向が見れれば対策も見えてくるはずです。

 

その際、この表を参考にしていただければ幸いです。

 

 

 

 

何か、気になることやわからないことがあれば、

 

info@ec-cad.net

 

に気軽にご質問下さい

 

よろしくおねがいいたします。

 

 

一人一人に合わせた指導で、将来まで見据えた教育を

柏原市・八尾市・藤井寺市・香芝市で塾・家庭教師をお探しの方へ

 

 

トップへ