一人一人に合わせた指導で、将来まで見据えた教育を
柏原市・八尾市・藤井寺市・香芝市で塾・家庭教師をお探しの方へ
柏原市・八尾市・藤井寺市・周辺の高校情報 清水谷高校編です。
名前 | 清水谷高等学校 |
住所 | 大阪市天王寺区清水谷町2-44 |
HP | https://www.osaka-c.ed.jp/shimizudani/ |
交通 | JR「玉造」10分 地下鉄「谷町六丁目」10分 |
設立年 | 明治33年(1900年) |
偏差値 | 61 |
入試倍率 | 1.4 |
入試タイプ |
Ⅱ |
国語 | C |
数学 | B |
英語 | C |
主な私立(こうりつ)併願校 | 男子校 上宮(総合・英数)金光八尾(普通) 女子校 相愛(総合・特進)近畿大学付属(普通) 共学 金光八尾(特進)相愛(総合・特進)近畿大学付属(普通) |
学校紹介 | 教育課程 ◇質・量ともに充実した授業を展開 ・深く考える力を養成する2期制・65分授業 ・3年間で93単位 ( HRを除く) を修得 「多くの府立高校は」 87単位以下] ・基礎・基本から応用・発展まで、着実に力をつける。 ◇生徒の進路に即応できる教育課程を実施 ・3年間にわたって系統だった進路ガイダンスを実施 ・前期・後期で変更できる多彩な選択科目(3年次) ・放課後、土日、長期休業中(その前後を含む)の バラエティに富んだ講習・補習 |
教育要綱 | ~自律的、民主的な生活態度を養う~ 1.公立ならではのバランスのとれた社会人の育成 2.自ら学ぶ意欲と、思考力、判断力、表現力の育成 3.21世紀の国際社会に積極的に関わる人材の育成 |
主な進学先 | 大阪大学、神戸大学、和歌山大学、大阪市立大学、関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命館大学、近畿大学 |
倍率のタイプ
|
学力検査の成績にかける倍率
|
調査書の評定にかける倍率
|
参 考 | ||
学力検査の満点 | 調査書の満点 | 総合点 | |||
Ⅱ | 1.2倍 | 0.8倍 | 540点 | 360点 | 900点 |
勉強をする際や、
受験に挑む際、
併願校を考える際の参考になればと思います。
高校進学や、塾・家庭教師・通信教育をされる際の目安として頂ければ幸いです。
「○○高校はどんな雰囲気ですか?」
「明るい雰囲気の高校はどこですか?」
「うちの子はこの学校で大丈夫かな?」
「進路相談や勉強方針相談だけ受けたい」
等何か、気になることやわからないことがあれば、
までメールか
から気軽にご質問下さい
一人一人に合わせた指導で、将来まで見据えた教育を
柏原市・八尾市・藤井寺市・香芝市で塾・家庭教師をお探しの方へ